| Model | CH-GD16P30 | |
| Electronical | Input Voltage: | 220-240VAC |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 30W | |
| Power Factor: | >0.9 | |
| Driver Brand | Lifud flicker free | |
| Output | DC30-40VAC 750mA | |
| Lumination | LED Chip | CREE |
| CRI | > 90 | |
| System Lumen | 2400lms | |
| Efficiency of Fixture | 80lm/w | |
| Color Temperature: | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K,6000K | |
| Optical | Beam Angle | 15° – 60° |
| Structure | Housing Material: | Extrusion Aluminum |
| Adapter | 2/3/4wires | |
| Function | Dimmable | optional |
| adjustment | 355° rotatable , 90° vertical |
30W Zommable Led Track Light
Send Inquiry1, Heat Size: Ø80x178mm
2, Dimmable: Triac / Dali Optional
3, Beam Angle: manually adjustable
4, Warranty: 3 Years
Category: LED TRACK LIGHT
Related products
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT
LED TRACK LIGHT











