| Model | GG2505B | CG3012B | CG4015B | |
| Electronical | Input Voltage: | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
| Frequency: | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| System Power: | 5W | 12W | 16W | |
| Power Factor: | >0.5 | >0.5 | >0.5 | |
| Driver Brand | IC | IC | IC | |
| Lumination | LED Chip Model | Epistar | Epistar | Epistar |
| CRI | >80 | >80 | >80 | |
| System Lumen | 450lms | 1180lms | 11300lms | |
| Efficiency of Fixture | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | |
| Color Temperature: | 3000K, 4000K,6000K | 3000K, 4000K,6000K | 3000K, 4000K,6000K | |
| Optical | Beam Angle | 36° | 36° | 36° |
| Device | Diffuser | Diffuser | Diffuser | |
| Structure | Housing Material: | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum | Diecast Aluminum |
| Dimension | Ø90x49mm | Ø110x55mm | Ø130x62mm | |
| Cut hole | Ø75mm | Ø95mm | Ø110mm |








